Os deputados estaduais eleitos no Maranhão gastaram juntos 17,5 milhões durante a campanha eleitoral. A variação do gasto entre os eleitos é grande, mas a ordem de votação de gastos é semelhante à ordem de votação. No pelotão dos mais votados, estão os que mais gastaram no processo eleitoral, uma relação direta entre dinheiro investido e voto.
Com a dinheirama gasta na campanha pelos 42 deputados eleitos, poderiam ser construídas 23 escolas de seis salas de aula com sala de informática, biblioteca, secretaria, diretoria e sala para professores para as pequenas cidades do Maranhão. Isto tendo como base o orçamento de R$ 746 mil divulgado pelo governo do estado de escola que deveria ser entregue em Itinga, até hoje não entregue.
Somente o gasto da candidata Andrea Murad (PMDB) seria suficiente para construir duas escolas e sobrar dinheiro. A filha do secretário de Saúde do Maranhão foi a campeã de gastos: utilizou R$ 1.800.532,33 para se eleger. Os outros três que mais gastaram são Adriano Sarney (R$ 1.193.747,68), Josimar de Maranhãozinho (R$ 923.200,00) e Glaubert Cutrim (R$ 869.100,00). Os quatro estão entre os mais votados da eleição maranhense. Destes, três estão entre os quatro mais votados. Somente Adriano parece não ter investido no ponto certo e foi apenas o 13º mais votado. Também chama atenção a prestação de contas da candidata Ana do Gás (PRB), que foi a terceira mais votada e declarou ter gasto “apenas” R$ 550.800,00. Porém, o volume de campanha da candidata sugeria um gasto muito maior. O menos votado entre os eleitos gastou muito abaixo dos demais. Cabo Campos conseguiu se eleger gastando “somente” R$ 67.754,60. Confira o gasto de todos os deputados estaduais eleitos:Andrea Murad | R$ 1.800.532,33 |
Adriano Sarney | R$ 1.193.747,68 |
Josimar Maranhãozinho | R$ 923.200,00 |
Glaubert Cutrim | R$ 869.100,00 |
Rigo Teles | R$ 820.354,04 |
Antonio Pereira | R$ 797.279,31 |
Paulo Neto | R$ 715.141,36 |
Souza Neto | R$ 681.441,68 |
Humberto Coutinho | R$ 681.117,13 |
Ana do Gás | R$ 550.800,00 |
Alexandre Almeida | R$ 549.640,43 |
Leo Cunha | R$ 533.333,45 |
Fábio Braga | R$ 526.800,00 |
Edivaldo Holanda | R$ 454.549,38 |
Edilázio | R$ 430.006,68 |
Sérgio Frota | R$ 423.001,42 |
Hemetério Weba | R$ 414.770,54 |
Neto Evangelista | R$ 384.030,63 |
Fábio Macedo | R$ 375.970,22 |
Vinícius Louro | R$ 348.083,00 |
Roberto Costa | R$ 306.735,76 |
Nina Melo | R$ 276.774,92 |
Cesar Pires | R$ 266.970,32 |
Graça Paz | R$ 244.407,04 |
Stenio Rezende | R$ 234.300,00 |
Carlinhos Florêncio | R$ 233.675,00 |
Wellington do Curso | R$ 228.778,91 |
Junior Verde | R$ 208.739,90 |
Max Barros | R$ 202.086,70 |
Zé Inácio | R$ 193.352,29 |
Raimundo Cutrim | R$ 185.893,77 |
Francisca Primo | R$ 181.500,01 |
Bira do Pindaré | R$ 174.730,97 |
Ricardo Rios | R$ 164.400,00 |
Othelino Neto | R$ 161.312,46 |
Rogério Cafeteira | R$ 159.183,00 |
Eduardo Braide | R$ 148.263,06 |
Levi Pontes | R$ 141.065,00 |
Edson Araújo | R$ 139.738,62 |
Valéria Macedo | R$ 120.965,00 |
Marco Aurelio | R$ 83.227,42 |
Cabo Campos | R$ 67.754,60 |
R$ 17.596.754,03 |